[爱卡汽车 导购原创]
“彷佛还看见昨日那张悲伤的脸庞,快乐有时候竟然辣得像一记耳光……”
各位卡友,提到“初恋”这个词,你首先会想到什么?你又会想起谁?反正编辑首先想到的就是上面这句歌词,话说吴青峰老师真是有才华,写的歌词真的经典。但是,您会想到竟然有一款新车就叫“初恋”么?在本届北京车展上,哈弗品牌就带来了一款出自柠檬平台的入门级SUV产品——“哈弗初恋”,初次听到这个名字,编辑的第一感觉就是有点儿“随性”,但是车名不能代表一切,车子卖得好不好,还是要由产品来说话。初恋作为哈弗品牌的入门车型,也是哈弗H2车型的“继任者”,下面我们就不妨通过新老车型的对比,看看哈弗初恋到底是个什么味道。
● 外观:一个时代的进化 改变脱胎换骨
柠檬平台是长城汽车通过多年的技术积累,打造而成的智能模块化平台,与大众MQB平台类似,可以大幅缩短新产品的研发周期。哈弗初恋作为出自柠檬平台的第三款车型,相比现款哈弗H2,从内到外都可谓发生了翻天覆地的变化。
与哈弗H2相同,哈弗初恋的定位是紧凑型SUV,截至目前,官方还没有公布它的车身尺寸。从初恋新车的整体外观来看,已经完全没有了现款哈弗H2的影子,它的整体造型与第三代哈弗H6一脉相承,可视为“小版哈弗H6”。看得出来,相比哈弗H2的“老少通吃”,这一次哈弗绝对要努力打造出一辆符合当前年轻朋友审美的SUV,可以说,哈弗初恋基本上做到了。
外观:一个时代的进化 改变脱胎换骨----1
● 内饰:与第三代H6如出一辙 悬浮式中控屏+旋钮换挡
由于在本次车展上,哈弗初恋展车的车门一直处于上锁状态,隔着车窗玻璃确实很难拍到内饰细节,我们只能透过车窗玻璃看到新车型的内饰布局。如果你认为哈弗初恋的外观造型只是比较接近第三代哈弗H6的话,那么在内饰设计这件事上,这两款同样出自柠檬平台车型内饰的相似度就非常之高了,诸如悬浮式中控屏幕、旋钮式换挡,都会给人以如出一辙的感觉。
目前官方尚未透露有关哈弗初恋动力部分的信息,我们认为新车继续搭载1.5T涡轮增压发动机的可能性非常大,传动方面,哈弗初恋预计会匹配7速双离合变速箱(哈弗H2搭载的6速手动变速箱或将会被取消)。底盘结构部分,哈弗初恋后悬挂采用了扭力梁式非独立式悬挂,相比哈弗H2的多连杆式独立后悬挂,貌似让人有些意外,不过只要新车型定价厚道,相信这也不是什么问题。
● 编辑点评:
实际上,现款哈弗H2曾经也是“一代神车”,这款车型自从2013年上市以来,就以骄人的市场表现,在国内车市攻城略地,为光大哈弗门庭作出了巨大的贡献。不过7年过去了,哈弗H2已经步入产品生命的末期,产品力和同级别的长安CS35 PLUS、奇瑞瑞虎5x等车型逐渐拉开了差距。因此,本次哈弗品牌适当其时地推出了哈弗初恋,新车型的命名一方面是为了便于消费者将它记住,另一方面也可以看出哈弗初恋放弃过去从头再来的意思。不过,“初恋”这个车名对于那些已婚人士来说可能并不友好,毕竟对于很多朋友来说,和初恋结婚似乎并不容易。
精彩文章回顾:
北京车展:哈弗全新SUV亮相/命名为初恋
全新哈弗H2北京车展发布 柠檬平台打造
经济实惠 八万多让你拥有私人出行空间
北京车展:哈弗全新SUV亮相/命名为初恋
全新哈弗H2北京车展发布 柠檬平台打造
落地只要八万多 这几款车代步真的足够了
内饰:与第三代哈弗H6如出一辙
基本参数: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
---|---|
厂商指导价 | 9.59万 |
品牌 | 哈弗汽车 |
级别 | SUV |
发动机 | 1.5T 110kW |
动力类型 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |
综合最大扭矩(Nm) | |
变速箱 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4335×1814×1695 |
车身结构 | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2019 |
最高车速(km/h) | - |
0-100加速时间(s) | - |
工信部油耗(L/100km) | - |
保修政策 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
车长(mm) | 4335 |
车宽(mm) | 1814 |
车高(mm) | 1695 |
轴距(mm) | 2560 |
车重(kg) | 1470 |
最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1525 |
后轮距(mm) | 1520 |
接近角(°) | - |
离去角(°) | - |
车身结构 | SUV |
车门数 | 5 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 50 |
行李厢容积(L) | - |
行李厢最大容积(L) | - |
发动机: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
发动机型号 | - |
排量(L) | 1.5 |
排量(mL) | 1497 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
缸盖材质 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 150 |
最大功率(kW/rpm) | 110/5600-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/1800-4400 |
燃料 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 |
环保标准 | 国VI |
发动机自动启/停 | ● |
变速箱: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
驱动方式 | 前置前驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
车轮制动: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
安全带气囊 | - |
行人安全气囊 | - |
前排安全气囊关闭装置 | - |
儿童座椅接口 | ● |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
防盗报警器 | ● |
发动机防盗锁止 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
疲劳驾驶提示 | - |
夜视系统 | - |
操控配置: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
自动驾驶技术 | - |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
电磁感应悬挂 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
外部配置: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
运动版包围 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动侧滑门 | - |
电动吸合门 | - |
行李架 | ● |
主动格栅 | - |
远程启动发动机 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢 | - |
内部配置: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
皮质方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘电动调节 | - |
方向盘记忆 | - |
方向盘加热 | - |
换挡拨片 | ● |
前泊车雷达 | - |
后泊车雷达 | ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
无钥匙进入系统 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
全液晶仪表盘 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
220V/230V电源 | - |
行车记录仪 | - |
无线充电 | - |
座椅配置: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
座椅材质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
驾驶座电动调节 | ● |
副驾驶座电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
副驾驶座椅后排调节 | - |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
腿部支撑调节 | - |
驾驶座椅记忆 | - |
副驾驶座椅记忆 | - |
后排座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
后排座椅通风 | - |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | - |
第二排独立座椅 | - |
第二排背部角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
加热/制冷杯架 | - |
多媒体配置: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
车载Wi-Fi | - |
GPS导航系统 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
后排液晶屏 | - |
语音控制系统 | ● |
定位互动服务 | - |
手机互联/映射 | ● |
车载电视 | - |
主动降噪 | - |
音响品牌 | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD/DVD播放器 | - |
扬声器数量 | 4喇叭 |
灯光配置: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
远光灯 | LED |
近光灯 | LED |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
自动头灯 | - |
弯道辅助照明灯 | ● |
随动转向大灯 | - |
远近光感应系统 | - |
智能远光灯 | - |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - |
可变色氛围灯 | - |
玻璃/后视镜: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后排隐私玻璃 | - |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
内后视镜自动防眩目 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
后视镜记忆 | - |
流媒体车内后视镜 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
雨量感应雨刷 | - |
后雨刷 | ● |
空调/冰箱: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载空气净化器 | - |
车载冰箱 | - |
其他: | 2018款哈弗H2 1.5T 双离合两驱智尚型 国VI |
说明 | - |
现款哈弗H2顶配车型配置信息
本文原作者为陈殿阳,转载请明:注橙果余汽车网出处!如该文有不妥之处,请联系站长删除,谢谢合作~