【太平洋汽车网 评测频道】相比高不可攀的纯性能跑车,同样拥有大马力和优秀操控而性价比更贴近普罗大众的小钢炮或许才是性能控们的心头好。只可惜以高尔夫GTI、福克斯ST为首的小钢炮均来自欧美,直至领克03的高性能版本——领克03+的出现才算是开创了国产性能车先河。且不说18.58万元的起步价对于自主品牌来说是否合理,先看看领克03+究竟有什么能耐后再下定义也不迟。
纵观各款传奇钢炮,其发迹史都与赛道有着密不可分的联系。参加世界级的赛道比赛,夺冠后再将赛车技术反哺于量产车型,因此市面上的钢炮车型或多或少都保留着赛道基因。领克03+也不例外,由吉利汽车运动部与Cyan Racing共同研发打造的领克03 TCR赛车,在今年强手如林的WTCR世界最高级别房车锦标赛中夺得分站冠军,实力同样不容小觑。
领克03+官方指导价 | |||
车型 | 指导价(万元) | ||
领克03+ 猎风版 | 18.58 | ||
领克03+ 驭风版 | 19.88 | ||
领克03+ 性能套装 | 22.88 | ||
|
本次实拍的是售价为19.88万元的领克03+四驱驭风版,是整个车系的中配车型。与相差3万元的顶配车型相比,少了包含19英寸锻造轮毂、前舱铝合金横向稳定加强杆、碳纤维前唇、碳纤维侧裙、碳纤维后唇和碳纤维尾翼的两个选装套件。
“+”运动套件武装到牙齿
动感与质感两不误
可以买菜,也可以炸街
在经济和舒适模式下,领克03+的脾气还算比较温顺,动力响应不紧不慢,两者仅在油门反馈上有细微差别。在持续的线性动力输出下,变速箱的升挡也变得非常积极,在80km/h的速度下就能升到最高挡,至于换挡的平顺性和逻辑性表现也令人满意。发动机在3000rpm以下时,排气阀门并不会打开,因此日常通勤用这两种模式再适合不过了。
调整至运动模式后,领克03+的整个驾驶风格就开始变得暴躁起来。更加灵敏的油门响应和更高效的功率输出,使得发动机很容易就达到排气阀门打开的阈值。随着转速指针刻度的不断提升,浑厚低沉的声浪从四个排气口中倾斜而出,这才是领克03+该有的样子。
当然了,如果想在路况允许的条件下放纵一下,那领克03+的赛道模式会彻底点燃驾驶激情。更加延迟的换挡时机,使得同等挡位下有着更迅捷的功率输出。除了转向力度会加重之外,赛道模式还可以关闭车身稳定控制系统,此时驾驶者也会有更高的自由度。
编辑点评:头顶着自主品牌首款性能运动轿车的光环,领克03+的出现必然备受瞩目。从定位和售价来看,领克03+与深耕市场多年的高尔夫GTI、福克斯ST形成了直接的竞争对手关系。除了比对手有着更优秀的动力参数之外,这款领克03+在运动氛围的营造上也是做足了噱头——包含19英寸锻造轮毂、前舱铝合金横向稳定加强杆的驾控套件以及包含了碳纤维前唇、碳纤维侧裙、碳纤维后唇、碳纤维尾翼的全碳气动套件均可进行选装;而激进撞色内饰、Alcantara面料和无处不在的“+”标识使得领克03+也不是徒有外表的样子货。回到文章开头的问题上来,究竟会有多少消费者愿意为这样一款售价在18.58万元—22.88万元的国产车买单,其实从总共不到5秒钟就抢购完两次预售的505台领克03+来看,答案已经显而易见了。(图/文/摄:太平洋汽车网 邰骏)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: |
|
车型信息: | 领克03 2019款 03+ 2.0TD 自动 四驱驭风版 |
官方价: | 19.88万 |
厂商: | 领克 |
级别: | 紧凑型车 |
上市时间: | 2019-08 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 254 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 8挡手自一体 |
车身类型: | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4677×1840×1461 |
轴距(mm): | 2730 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | 5.9 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.4 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 不限年限或不限里程 |
车身类型: | 三厢车 |
长度(mm): | 4677 |
宽度(mm): | 1840 |
高度(mm): | 1461 |
轴距(mm): | 2730 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1615 |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 50 |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | 1020×980×510 |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | B4204T23 |
排量(mL): | 1969 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 254 |
最大功率(kW): | 187 |
最大功率转速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1800-4800 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 10.5 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 适时四驱 |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/40 R18 |
后轮胎规格: | 245/40 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T125/70 R18 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●全车 |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
道路交通标示识别: | ● |
疲劳驾驶提示: | ● |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | ● |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
发动机启停技术: | ● |
自动泊车入位: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | 735×700 |
运动外观套件: | ● |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | ● |
手机无线充电: | ● |
座椅材质: | 仿皮 |
运动风格座椅: | ● |
前排座椅高低调节: | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | ● |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | ● |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | ● |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● |
后视镜记忆: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | ● |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 10.2英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife ●原厂互联/映射 |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB ●12V |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | Infinity燕飞利仕 |
扬声器数量: | 标配:10 |
主动降噪系统: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
本文原作者为陈文惠,转载请明:注橙果余汽车网出处!如该文有不妥之处,请联系站长删除,谢谢合作~