作为上汽大众旗下的高端车款,全新帕萨特3.0 V6是整个车系中的顶配车型。虽然搭载EA888 2.0T发动机的380TSI是整个车系中的销售主力,且动力数据和豪华科技配置都非常出色,但还是不足以撑起整个帕萨特家族的门面。搭载EA390 3.0L V6发动机的顶配车型,才是帕萨特车系的象征。
随着增压发动机技术的不断发展,在动力数据上的不断刷新,越来越多的品牌已经开始用4缸增压发动机来代替V6发动机。涡轮增压发动机天生的响应迟滞也依靠技术的进步变得微乎其微,普通驾驶者在驾驶过程中已经难以察觉那一丝突兀。但在一些铁杆车迷的心中,豪华轿车必须要有一颗多缸数自然吸气发动机来坐镇,这也就是为何帕萨特还保留着3.0L V6发动机的根本原因。
既然是帕萨特车系的象征,3.0 V6车型就有顶配车型的样子。外观各方面与380TSI车系基本没有分别,秉承了帕萨特车系稳重大气的传统,又结合了科技进步的成果。
全新帕萨特与老款车型相比尺寸同样没有变化,因为对于一款B级车来说2803mm的轴距已经非常慷慨了,要知道大众家族真正的旗舰辉腾的轴距也才3001mm。这不到198mm的差距可是跨了两个级别!
3.0 V6车型的车尾与其他车型没有太大区别,只有一个V6尾标显示出了动力核心的不同。刀锋形状的排气口与其他低排量车型的圆形排气口相比更具气势。
上汽大众也越来越在车灯的设计上下功夫,不仅将中网的镀铬饰条一直延伸到大灯上,整体造型也与下部分雾灯区域相互呼应,使得前脸整体更紧致,更有气势。3.0 V6车型配备了DLA动态大灯照明系统,能够侦测对面车辆来调节远光避免发生炫目情况。
隐藏在VW标志内部的自适应巡航雷达能够侦测前车的状态来操作车辆,这在自动巡航中是一个非常便利且安全的功能。驾驶员可以根据驾驶需求选择跟车跟车距离,极大地缓解了长途驾驶的疲劳感。
全新帕萨特的尾灯与老款车型相比并没有头灯那么大的改变,全LED光源配合更加锐利的线条设计让尾灯也极具气势。LED光源不仅响应速度快还更加节能,耐用度也远超卤素光源。
内饰中的细节品味
作为帕萨特车系的旗舰,内饰又怎么含糊?相比起搭载1.8T和2.0T两款发动机的销售主力车型,3.0 V6的内饰不仅保留了所有功能和设计还多了几分格调,更显豪华。
实木装饰的方向盘和中控台饰条让帕萨特商务气息明显,所有的按键位和功能键都有着浓浓的大众味道。作为一个大众车主,几乎不需要任何研究就能顺利找到所有的功能位置。
功能性十足的方向盘还很好看,平底设计出了更显运动之外还紧跟着潮流。3点和9点位置的手握区域设计的很合理,握感很棒。多功能按键包括定速巡航系统在内依旧很大众,上手非常快,要是方向盘带加热的话就完美了。
全新帕萨特的车内并没有太过炫酷的功能,全部功能都旨在提升驾驶便利性和乘坐舒适性,这对于一款车来说相当重要。华而不实的功能只能成为鸡肋,还容易增加故障率。所以全新帕萨特的目的很清晰,成为一款实用且耐用的B级轿车。
家族象征应有的肚量
全新帕萨特3.0 V6的驾驶空间与内饰一样令人满意,主驾驶座椅有着16向调节功能,并且有三档座椅记忆。除此之外,在每次熄火开门准备下车的时候,驾驶座椅会向后移动3cm,方便驾驶员出入。
无钥匙进入系统已经是标准配置了,无需掏出钥匙即可开门上车点火离开。车载电脑会自动识别本次进入车辆的钥匙,并且调至该把钥匙上次离车时的驾驶座坐姿,舒适度很高。
全新帕萨特的后排空间托轴距的福,2803mm的轴距营造了一个非常宽绰的乘坐空间。如果想要在后排翘起二郎腿也并非难事,但为了方便办公的小桌板就要收起来了,毕竟鱼与熊掌不可得兼。
帕萨特的储物空间依旧出色,随处可见的储物槽方便收纳很多东西。带制冷的扶手箱更是增色不少,是一个不可忽视的加分项,只不过使用率并不会很高。
自动后备箱是一个非常实用的配置,与无钥匙进入一样能够大大提升驾驶者的舒适感。如果双手被行李占满扫腿开启后备箱,那画面一定很棒且逼格满满。
家族象征应有的性能
全新帕萨特顶配车型所搭载的3.0L V6自然吸气发动机数据调教并不激进,但6缸运转的平顺性和自然吸气加速时的顺滑,这是增压发动机无法比拟的优势。
这台代号为EA390的3.0L V6发动机能够输出310Nm的最大扭矩,不如2.0T车型扭矩的充沛,可还是很轻松就能突破了驱动轮的抓地极限。在静止加速过程当中推背感没有2.0T车型来的暴力,但不错的后程加速能力让加速时间保持在7.4s。
帕萨特3.0 V6与其他车型的7挡DSG双离合变速器不一样,搭载的是6挡DSG双离合变速器,理论上能够承受更高的扭矩,也更加耐用。DSG双离合变速器的换挡速度非常快,每每升挡的时候看见转速指针跳楼式地下降是一种非常享受的事情。
全新帕萨特与老款车型一样,采取了前麦弗逊独立悬架和后多连杆独立悬架,在保证舒适度的前提下配合DCC自适应系统还能够提高一定的运动性。DCC系统除了交由电脑控制外,还能够通过挡把旁边的按钮选择舒适和运动两个工作模式。
DCC自适应底盘控制系统在3.0 V6车型上属于标准配置。这套系统能够在1s内采集100次路况信息,然后控制减振器的阻尼来改变悬架软硬程度,进一步吸收路面震动,经过坑洼路面时更加舒适。
在提升底盘技术的同时,全新帕萨特还不遗余力地提升车辆隔音降噪工艺。将行驶中产生的胎噪和风噪等噪音全部隔绝在座舱之外,使得车内的乘坐环境更加舒适。再配合丹拿音响的出色效果,想想都是一种享受。
与涡轮增压发动机不同,V6发动机的最大扭矩需要靠转速攀升才能激发。D挡模式下转速上升中规中矩,扭矩输出也就是点到为止,刚刚够用,完全是一款商务轿车的做派。正常加速过程中发动机的转速不会超过3100rpm,此时的动力已经足够应付绝多数交通状况了。要知道,如果这台发动机的转速经常拉高,小心吃到交警开的超速罚单哟。
挂入S挡之后,DCC自适应底盘系统自动进入运动模式,发动机和变速器也进入了另一番工作状态。油门变得更轻,转速响应也很迅速,为了让扭矩更加顺畅的输出转速常常杀入红区。V6发动机那平顺又充沛的后劲儿让它变了一辆车,驾驶乐趣也提高了不少。
大马力前驱车在急加速过程中还是因为先天原因会产生扭矩转向现象,即便全新帕萨特所配备的EDS(电子差速锁)系统能够修正这个问题。我特意急加速来寻找过扭矩转向的痕迹,但我除了前轮轻微的打滑所造成的摆动之外一无所获。
转向系统和底盘系统由于新技术的加入变得更加先进也更加易于驾驭,对于驾驶者也更宽容。无论什么取向的驾驶者都能够在全新帕萨特上找到最舒服的感受,能够平顺静谧的在闹市中穿梭、能够不卑不亢地出入商务会所、能在高速公路上稳健地飞驰、如果想要放肆一把的话,3.0L V6发动机也不会让你失望。
编辑点评:全新帕萨特车系不仅在动力配置和科技配置上双升级,外观设计还变得更加经典耐看。家族化的外观却又有点睛之笔,让帕萨特能够把内心深处的那种大气呈现在所有人面前。3.0L V6发动机更是整个车系的象征,也铭刻着帕萨特车系的辉煌。
全系帕萨特车辆数据
车型图片 |
|
|
|
|
基本参数: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 21.19万 | 22.29万 | 25.79万 | 33.29万 |
品牌 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机 | 1.4T 110kW | 1.8T 132kW | 2.0T 162kW | 3.0L 184kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4872×1834×1484 | 4872×1834×1484 | 4872×1834×1484 | 4872×1834×1484 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 215 | 225 | 238 | 238 |
0-100加速时间(s) | 9.3 | 8.5 | 7.4 | 7.4 |
工信部油耗(L/100km) | 5.8 | 6.8 | 7 | 8.9 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
车长(mm) | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 |
车宽(mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
车高(mm) | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
轴距(mm) | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 |
车重(kg) | 1495 | 1580 | 1600 | 1655 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 69 | 69 | 69 | 69 |
行李箱容积(L) | 490 | 490 | 490 | 490 |
行李箱最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
发动机型号 | EA211 | EA888 | EA888 | EA390 |
排量(L) | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 3.0 |
排量(mL) | 1395 | 1798 | 1984 | 2975 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | V型 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铁 | 铁 | 铝 |
最大马力(Ps) | 150 | 180 | 220 | 250 |
最大功率(kW/rpm) | 110/5000 | 132/4300-6250 | 162/4500-6200 | 184/6400 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1750-3500 | 300/1450-4100 | 350/1500-4400 | 310/3500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国IV/国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | - |
变速箱: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 6 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 |
底盘转向: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | ● |
膝部气囊 | - | - | ● | ● |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ○ | ● |
可变悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
天窗最大开启程度 | 完全开启 | 完全开启 | 完全开启 | 完全开启 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | ● |
内部配置: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
泊车辅助 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | ○ | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | ● |
座椅通风 | - | - | - | ● |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
GPS导航系统 | - | - | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | ○ | ○ |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | (选装Dynaudio丹拿) | Dynaudio丹拿 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
灯光配置: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | - |
LED大灯 | - | - | ○ | ● |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | ● |
后视镜记忆 | - | - | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2016款帕萨特280TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特330TSI DSG尊荣版 | 2016款帕萨特380TSI DSG御尊版 | 2016款帕萨特3.0L V6 DSG旗舰版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
微信搜索“爱卡汽车”或“myxcar”并关注,每天获取汽车圈儿最一手资讯!
本文原作者为陈军,转载请明:注橙果余汽车网出处!如该文有不妥之处,请联系站长删除,谢谢合作~