[XCAR 试驾 原创]
之前,一汽-大众曾在高尔夫7和2017款速腾这两款畅销车型上推出过搭载1.2T EA211发动机的车型,而且一直都是只有一款的状态。由于1.6L自吸车型一直都是销量的主力,所以,它们对1.2T发动机的试水动作一直是处在小心翼翼的状态。不过在节能减配的大趋势下,新旧替代也是迟早的事。所以,一汽-大众也在不断地调整着自己的战略部署,这款替代老款1.2T车型的臻享版也由此应运而生。
这台刚刚发布的1.2T臻享车型实际上仍然属于2017款速腾,推出它的目的其实很简单,在增加一些配置的同时,通过调整价格来加强180TSI车型的市场竞争力。目前,厂家公布的1.2T臻享型售价为15.38万元,比之前的领先型低了足足5000元,也比1.4T的230TSI 自动舒适型低了7000元。
即便是新加入的车型,1.2T臻享版也仍然是2017款速腾车型的一部分,所以外观几乎没有做任何变化,依旧是稳重成熟的“居家男”范。
车尾除了排气口采用隐藏式设计之外,也和2017款速腾没有任何区别。
虽然是自动前大灯且具备高度调节功能,但全卤素的光源配备也没增加个LED日行灯什么的,确实差点意思。
就在我们拍摄动态期间,老天爷还配合了我们一把,特意下了一阵雨以表示尊重。此时的自动感应雨刷派上了用场,虽然偶尔仍有些神经质,但是基本还是很满足实际使用的。
依旧配备的是来自锦湖的205/55 R16规格轮胎。
1.2T臻享型车尾尾标仍然是“180TSI”。
内饰基本与现款车型一致,毕竟是新加入的车型,连小改款都算不上,没有变化也是意料之中的事情。
虽然在价格上,1.2T臻享型要比之前的领先型便宜了整整5000元,但在配置上前者并没有任何“缩水”的情况发生,而且还将前排双座椅电加热功能由之前的选配变为了标配。
1.2T EA211发动机最大功率81kW(110Ps)/5000rpm,200Nm/2000-3500rpm。
与发动机匹配的依旧是7速DSG双离合变速箱。
“前麦弗逊+后多连杆”的悬挂组合。
测试部分:
◆0-100km/h加速测试:
速腾1.2T臻享版的7速DSG变速箱对起步转速的保护相当保守,仅允许驾驶者以1200rpm的转速进行起步,而且,起步瞬间仍会出现7速DSG变速箱常见的短暂呆滞状态,不过程度已经有所减轻。ESP系统无法关闭,整个起步过程不会出现任何打滑,加速过程基本感觉不到任何推背感,整个加速过程在三次平顺的换挡之后完成。
一汽-大众速腾 0-100km/h的加速成绩为:11.2s,最大加速G值为:0.5G。
◆100-0km/h刹车测试
全力刹车过程中,车身会受到较软前悬挂的影响,造成一定程度的前倾。刹车力度比较有力,ABS系统介入相对来说也比较及时和持续。
一汽-大众速腾1.2T臻享版 100-0km/h的刹车距离为:42.64m, 最大刹车G值为:-1.11G。
速腾1.2T臻享型在怠速和低速状态下的静音性表现非常不错,当时速超过120km/h后,发动机噪音以及胎噪会显得比较明显。
动态试驾
动态试驾:
我们此次试驾的地点位于祖国东北部边境附近的满洲里,海拔在600-1000m左右,这里昼夜温差较大,室外气温不高,空气凉爽,所以其实还是很适合小排量涡轮增压发动机车型发挥的。
之前曾有媒体反映过搭载1.2T发动机的速腾起步偏弱的问题,其实我在驾驶中也略有感受,只不过本人认为其程度还是处在完全可以接受的范围,毕竟对于“买菜车”来说,它比1.6L发动机强多了。
不过这台发动机最大的问题是涡轮介入时机有些偏晚,虽然发动机在1750rpm转速附近可以达到接近80%的扭矩输出,但2000rpm才能达到最大扭矩的情况比1.4T高功率版本还要晚。
而且2000-3500rpm的最大扭矩输出区间也显得有些过于狭窄,多多少少会给人一种动力不够线性的感觉,全段的动力表现会是起步有些乏力,然后扭矩突然爆发,而后程又有些动力储备不够充足的感觉。
不过在排量仅有1.2L的情况下,其扭矩输出的表现还是值得肯定的,当转速超过2000rpm之后,其轻快的加速表现非常接近1.4T车型的感觉。
虽然7速DSG的口碑一直不是很好,但是这台变速箱的工作表现还是值得肯定的,我们在高速行驶过程中分别对80、100、120km/h三个时速下的发动机转速进行拍摄。
在D挡模式下,这台变速箱的换挡表现会显得十分积极,在我们试驾过程中,发现这台车在时速60km/h的情况下即可自动升入7挡。
速腾的转向手感更偏沉稳,甚至原地起步的时候比一些液压助力转向显得还要更沉一些。加上还算不错的指向性,会带给人们一定的驾驶感。
底盘的行驶表现值得肯定,悬挂在有效化解路面细微颠簸的同时还能带给乘客一定的高级感,路面反馈相对来说比较细腻。
编辑点评:从实际的动力表现来看,“1.2T+7速DSG”的组合相对“1.6+6AT”的组合有着压倒性的优势,更加充沛的低速扭矩输出完全顺应了当下城市市区的使用需求。而大众迟迟未大面替换老动力组合的原因我想应该也是多方面,一个是在等待对手们的反映,另外一个也许是1.2T发动机的产能还没有达到一个符合大批量装配的程度,从目前只有自动挡1.2T车型推出的情况来看,一汽-大众应该是还不想让1.2T车型影响到1.6L和1.4T车型的销量。
配置参数表
| 基本参数: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 15.38万 | 15.08万 | 16.08万 | 17.08万 |
| 品牌 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.2T 81kW | 1.6L 81kW | 1.4T 96kW | 1.4T 110kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 6挡AT | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4655×1780×1453 | 4655×1780×1453 | 4655×1780×1453 | 4655×1780×1453 |
| 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 185 | 200 | 210 |
| 0-100加速时间(s) | 10.9 | 13.9 | 9.7 | 9.2 |
| 工信部油耗(L/100km) | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 5.9 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 车长(mm) | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 |
| 车宽(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 车高(mm) | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
| 轴距(mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| 车重(kg) | 1330 | 1330 | 1380 | 1395 |
| 最小离地间隙(mm) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - |
| 行李厢容积(L) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 发动机型号 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
| 排量(L) | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| 排量(mL) | 1197 | 1598 | 1395 | 1395 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 110 | 110 | 131 | 150 |
| 最大功率(kW/rpm) | 81/5000 | 81/5800 | 96/5000-6000 | 110/5000-6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 200/2000-3500 | 155/3800 | 225/1500-3500 | 250/1750-3000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 92号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | ● | - | - | ● |
| 变速箱: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 挡位个数 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 | AT | 双离合 | 双离合 |
| 变速箱名称 | 双离合变速箱 | 手自一体变速箱 | 干式DSG手自一体变速箱 | 干式DSG手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 车轮制动: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排头部气囊(气帘) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 安全带气囊 | - | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | - | - | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版包围 | - | - | - | ● |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 行李架 | - | - | - | - |
| 主动格栅 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 内部配置: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | - | ● |
| 前泊车雷达 | - | - | - | - |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | - |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | - | ○ | - | - |
| 副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 后排座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 车载Wi-Fi | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | ● | ● | ● | - |
| 单碟CD | ● | ● | ● | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 扬声器系统 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 |
| 灯光配置: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素(选装氙气) |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素(选装氙气) |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | ○ |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ○ | - | - |
| 弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 远近光感应系统 | - | - | - | - |
| 智能远光灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | ● | ● | ● |
| 可变色氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ○ | - | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● | ○ | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱: | 2017款速腾180TSI 自动臻享型 | 2017款速腾1.6L 自动舒适型 | 2017款速腾230TSI DSG舒适型 | 2017款速腾280TSI 自动R-Line |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 空气净化/花粉过滤 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
添加“爱卡汽车”微信公众号,每天获取汽车圈儿一手最新资讯!
myxcar
↑↑↑(长按上方可复制至微信添加朋友并关注)我们每天都会推送最新车事、新车资讯,快来关注我们吧!
本文原作者为陈昭妤,转载请明:注手机百科网出处!如该文有不妥之处,请联系站长删除,谢谢合作~