【太平洋汽车网 评测频道】自从哈弗大狗(询底价|查参配)的命名公诸于世的那刻起,就注定了这台车不平凡的一生。2020年,长城汽车做到了很多的“第一次”,第一次突破了框架,采用网络公开投票命名的方式去定义自己的全新车型;第一次做到了轻量化的模块化平台生产;第一次在承载式SUV上搭载两把差速锁,而这众多的亮点都汇聚了在了这台哈弗大狗的身上。
而在刚刚过去的9月5日,哈弗大狗也正式公布了预售价格为12.5-14.6万元,同时这款新车也将于9月25日的北京车展前夕正式上市,所以今天我们就赶在上市之前抢先体验,看看这款备受瞩目的“网红车型”有何看点。
哈弗大狗车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 预售价:12.5~14.6万 | 抢先试驾 |
公路驾驶:舒适是主旋律
哈弗大狗与第三代哈弗H6采用的都是长城汽车集团最新一代的“柠檬”技术平台,在车辆的性能、安全性以及轻量化方面都有了更为显著的突破。而在动力方面,本次试驾的哈弗大狗搭载了1.5T的涡轮增压发动机,最大功率为124kW(169PS),峰值扭矩285N·m,虽然与哈弗H6上的那台1.5T发动机为同款,但两款车型在功率和扭矩的调教方面略有不同,同时匹配也是哈弗家族中备受考验的7速双离合器变速箱。
而至于大家非常关注的2.0T车型,目前还并没有进行到最终的量产阶段,能否在9月25号与1.5T车型同步上市目前也仍是未知数。不过预计将标配两把差速锁,再配合博格华纳的第五代HALDEX智能四驱系统,越野能力也会更加突出,听起来是不是有点儿小激动?不过本次试驾的车型则仍以1.5T车型为主。
其实每一位对哈弗品牌有所了解的朋友,对这台7速湿式双离合变速箱都不会感到陌生,多年以来也是陪伴了长城家族的众多车型产品,其优点与缺点在我们以及每一位消费者心中都比较清晰。而本次试驾完大狗之后,我觉得这台变速箱可以说找到了多年以来的最佳状态,整体的平顺性和逻辑性提升非常明显,虽然仍然存在着降档不积极,起步动力有些迟钝的情况,但整体的舒适性已经好了太多,至少日常驾驶你挑不出任何的毛病。
哈弗大狗的底盘和悬架的表现是比较不错的,整体侧重舒适取向,在戈壁公路行驶中,对于路面上的众多碎石子,均可以利索有效的过滤掉,车内的感觉很细微,同时在过一些稍大的沟沟坎坎时,也能表现出充份的韧性和隔绝感,基本没有松松垮垮的感觉。而且在快速变道以及转弯时,车身也没有出现较为明显的侧倾,整体的姿态比较稳健,在同级中属于相对不错的。
场地试驾:越野能力领先同级
公路驾驶之后,我们来到了公路之外的戈壁滩中进行试驾,其中相比纯越野场地来说,这种戈壁滩的行驶难度并不大,虽然碎石与坑坑洼洼比较多,但并没有过多的大坑以及低附着力路面,其实与日常的轻度越野场景是比较相似的。同时哈弗大狗作为城市SUV之中最注重越野性能的一款产品,这种轻越野场地也算得上是其主场之一,下面来看看其具体表现如何。
而值得一提的是,哈弗配备的全景影像功能不但带有3D显示效果,同时还带有“透明底盘”功能,顾名思义就是通过车身的摄像头对于行驶中车底的影像也可以进行一定的显示,优点就是在脱困时可以对车底状态进行简单的了解,同时启动车辆时,如果车底藏个猫啊或者小动物什么的也能较早的发现,还是个颇具科技范儿的功能的。
车型设计回顾:一眼就能“抓住”你
哈弗大狗在7月份的成都车展上就已经亮过相,加上近几个月的频频曝光,消费者们对这款新车的设计其实已经不再陌生。直观看上去,新车整体造型比较方正,并采用了全新的大尺寸六边形中网,配合三条粗壮的横向镀铬饰条,看起来气场很强,再加上围绕车身一周的哑黑色下护板以及圆圆的LED头灯,明显可以看出,哈弗大狗走的就是硬派的复古路线,停在路上做到一眼“抓住”你,应该是不成问题。
哈弗大狗的内饰设计延续了外在的硬派气质,在前排左右两侧的A柱上都设计了门把手,再加上一些外露的铆钉,整体看上去颇具野性。同时全液晶仪表的设计也比较独特,上方单独设计了一块屏幕以显示挡位,是车内最大的亮点之一。
结语:整体来看,哈弗大狗作为哈弗旗下全新车型系列,它的到来是富有里程碑意义的,并且为哈弗带来了很多的第一次。而通过对产品的详细体验,我们发现新车带给我们的也不仅仅是充满亮点的设计,在"内在"也同样来了个大转变,整体的驾驶质感完全超越了以往的哈弗车型,在加上复古味浓厚的设计,充满个性的命名,这款车型或许注定会比较火爆,所以10天后的9月25号,就来期待一下它的最终定价吧。(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: |
|
| 车型信息: | 哈弗大狗 2020款 马犬版 |
| 官方价: | 14.6万 |
| 厂商: | 长城汽车 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2020-09 |
| 发动机: | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 169 |
| 最大扭矩(N·m): | 285 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4620×1890×1780 |
| 轴距(mm): | 2738 |
| 最高车速(km/h): | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.9 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4620 |
| 宽度(mm): | 1890 |
| 高度(mm): | 1780 |
| 轴距(mm): | 2738 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | - |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 61 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | GW4B15A |
| 排量(mL): | 1499 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 169 |
| 最大功率(kW): | 124 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000-5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 285 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1400-3600 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | CVVL |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/60 R19 |
| 后轮胎规格: | 235/60 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 地形模式切换: | ●雪地 |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动泊车入位: | ● |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 车侧脚踏板: | ●固定 |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | ○ |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 车载行车记录仪: | ● |
| 手机无线充电: | ●前排 |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | ● |
| 负离子发生器: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | - |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 |
| 中控屏操作方式: | - |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | ●原厂互联/映射 |
| 车联网: | ● |
| OTA远程在线升级: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 标配:10 |
| 主动降噪系统: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
本文原作者为陈小丽,转载请明:注手机百科网出处!如该文有不妥之处,请联系站长删除,谢谢合作~