[XCAR 试驾 原创]
之前,在其他车型的测试文章中,编辑本人就曾经说过“汉兰达”是当朋友求教二三十万7座SUV车型推荐时自己最稳妥的推荐。而且,很多时候,问题的集中点并不是选不选择它,而是是否要容忍4S店的加价行为和那有些漫长的提车周期。
不过,今天我们并不是来探讨丰田汉兰达的可买性问题,而是在最近我们拿到了作为中期小改款车型的2018款汉兰达2.0T四驱尊贵版 7座版试驾车,立刻抓紧时间对该车进行了相关测试,内容还请各位网友继续往下浏览。
如果您想对之前我们关于2018款汉兰达的试驾体验有所了解,请点击如下链接。
| 广汽丰田2018款汉兰达售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 2.0T 两驱精英版 5座 | 23.98 |
| 2.0T 两驱精英版 7座 | 24.88 |
| 2.0T 两驱豪华版 7座 | 28.98 |
| 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 29.98 |
| 2.0T 四驱精英版 7座 | 25.88 |
| 2.0T 四驱豪华版 7座 | 29.98 |
| 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 30.98 |
| 2.0T 四驱至尊版 7座 | 33.08 |
既然是中期小改款,那么外观设计自然不会有大刀阔斧的改变。全新设计的中网进气格栅成为了新旧款最容易识别出的地方,正梯形的设计,增强了前脸的整体感,没有破坏掉之前外形的协调性,微创手术很成功。
车身和车尾更是延续了之前老款的设计,细节改变之处仅限于尾灯内灯组光源的全部改为LED光源。成熟稳重的车身姿态,展现出了世界级大厂老练的设计功底,虽不惊艳,但却处处走心这便是丰田的魅力。细节改变之处仅限于尾灯内灯组光源的全部改为LED光源。
2018款汉兰达的内饰部分也基本维持了现状,变化主要集中在了全新的中控彩色触控大屏,新升级的10.1英寸屏幕在提高了机体性能之外,还加入Carlife车机互联功能。
汉兰达的ACC自适应巡航可以在车速达到40km/h以上时启动,系统内有三种距离设定可以选择,而且车辆感知前车的反应速度也非常灵敏。除此之外,在顶配车型中还涵盖了预碰撞安全系统、车道偏离警示系统、远近光自动调节系统、胎压监测系统等等提升安全性的配置。
汉兰达的自动启/停功能介入时机非常合理,发动机启动震动感也很轻,较低的存在感在提高车辆拥堵路况下走走停停的燃油经济性的同时,并不会让人感到反感,因此大家可以不用上车就将该系统关掉。
四驱版的汉兰达配备了一套结构比较简单的适时四驱系统,它大部分时间处在前驱模式下,必要时可依靠中央多片离合器将动力输出给后轴,前后轴的动力分配最大可达到50:50的比例,而且在中控台下方还留有了锁止模式。雪地模式和陡坡缓降功能也是在遇到恶劣天气或路况时,给予车辆帮助的有效功能。
◆0-100km/h加速测试:
在加速测试前,通过长按位于中控台下方的车身稳定系统关闭按钮,我们能将车辆的TRC牵引力控制系统和VSC车身稳定控制系统依次进行关闭。变速箱的保护程序允许汉兰达以2600rpm转速进行弹射起步。起步瞬间,前轮会发生极其短暂的打滑,而此时,汉兰达车头也会有较明显的上扬。加速初始,G值会迎来最高点0.66g,而在第一次换挡之后,加速G值会明显衰落到0.3g附近,换挡过程平顺,动力衔接出色,最终9.1s的加速成绩,虽然相对竞品车型无任何优势可言,但对于一台主攻家用的中型七座SUV来说完全够用。
◆100km/h-0刹车测试:
在刹车测试中,2018款汉兰达的刹车力度令人相当满意,从始至终,它的刹车G值都超过了-0.8g,而且刹车接入速度快,力度也十分稳定,最终全新汉兰达的100-0km/h刹车成绩为41.2m令人满意。车身前悬挂不错的支撑性以及前后刹车力度比例的分配,缓解了车辆因重刹造成的前倾现象。
◆油耗测试
◆噪音测试
动态体验:
从机械结构方面,这台作为中期改款车型的2018款汉兰达确实并没有任何改变。相较后来出现的众多竞争对手而言,它的这套动力系统的参数可以说仍然处于中上等的水平,不过,对于丰田而言,它的真正优势是品质和后期维护成本,良好的口碑也是该品牌旗下车型与生俱来的一种优势。
代号为8AR-FTS的2.0L涡轮增压直喷发动机具备了复合喷射技术(歧管喷射+缸内直喷),同时VVT-iW智能广角可变气门正时技术允许发动机在奥托循环与阿特金森循环间进行切换。
与发动机匹配的依旧是那台口碑出色的爱信6速手自一体变速箱,内部具备了滑行功能和雪地模式。
虽然之前也曾多次试驾过目前的这代汉兰达车型,但很有意思的一点就是,当短暂试驾过后,编辑本人既然很快就会忘掉当初试驾时的确切试驾感受,而当重新摸到这台试驾车的时候,又突然会有种非常熟悉的感觉。
虽然之前也曾多次试驾过本代汉兰达的车型,但很有意思的一点就是,当短暂试驾过后,编辑本人居然很快就会忘掉当初试驾时的确切感受,而当重新摸到这台试驾车的时候,又突然会产生似曾相识的熟悉感觉。
我相信会有一些网友和我有同样的感受,总之,丰田对自己旗下的大部分家用车型都采用了一种降低参与感的设定,它会让你在驾驶过程中不知不觉忘记驾驶这种机械动作的本身,在更加自然流畅的驾驶氛围中,让驾驶者与车辆融为一体。
所以,我认为丰田一定是得到了“儒家”学说的真传,而且汉兰达开起来很像是在欣赏张三丰打太极,你可以轻易做出行云流水般的驾驶,而车辆也会带给驾驶者顺滑无比的回顾。
可能说的有些神乎其神,但是事实上真的如此。发动机与变速箱超高的匹配度甚至超过了这台发动机与爱信自家8AT的结合。顿挫?换挡时机不合理?那是不可能的,你想在这上面挑它的错绝对是在鸡蛋里挑骨头。
发动机也台天生的和事佬,缸径X冲程86:86的设定兼顾了低扭和高转速的表现,你基本感觉不到这台涡轮发动机在某个转速区间会有明显的弱点,而且即便它存在弱点,也会被那台包容力极强的变速箱一一化解,在驾驶过程中,你不难发现,变速箱在潜移默化的让发动机转速尽可能的维持在2000rpm附近,既提高了再加速时涡轮的响应性,又能保证车辆的燃油经济性,而且还会在必要时给你来个滑行动作,整个动力表现顺滑的就像一杯水。
油门和刹车完全是标准的“日系风格”设定,起步轻盈,加速轻快,2070kg的整备质量,提速基本感觉就和开一台卡罗拉没什么区别。刹车的行程和力度也恰到好处,不神经质,轻踩刹车也会带来不错的减速感。
扎实的底盘虽然不会带给您强烈的厚重感,但也绝对不会带给你松垮的感觉,车身整体度非常高。减震系统在提供出色的滤振能力的同时也能提供足够韧性的支撑,通过颠簸坑洼路段时弹簧的压缩与回弹都很迅速利落,没有丝毫的拖泥带水。
舒适与平稳是汉兰达一直所追求的,毫无疑问它做到了,在有限的成本控制范围内,车辆的NVH性能绝对是标杆级的水准,尤其是风噪和路噪方面的把控。
编辑点评:汉兰达目前在国内火热的销量表现,已经让其成为了其他合资品牌甚至中国品牌竞相追逐的目标,用“眼中钉肉中刺”来形容都不过分。不过即便如此,对于汉兰达而言,依托其完备的设计和品质,竞争对手若想和它抢市场,除了价格因素之外,还真的有些困难。随着新上市的2018款车型在配置细节的进一步弥补,相信这款车未来的销量依旧会是无悬念的一片大好。
详细配置
| 基本参数: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 33.08万 | 30.98万 | 29.98万 | 28.98万 |
| 品牌 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0T 162kW | 2.0T 162kW | 2.0T 162kW | 2.0T 162kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 综合最大功率(kW) | ||||
| 综合最大扭矩(Nm) | ||||
| 变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4890×1925×1715 | 4890×1925×1715 | 4890×1925×1720 | 4890×1925×1720 |
| 车身结构 | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV |
| 上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - |
| 0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 车长(mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
| 车宽(mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| 车高(mm) | 1715 | 1715 | 1720 | 1720 |
| 轴距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| 车重(kg) | 2070 | 2070 | 1990 | 1990 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 前轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 后轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 发动机型号 | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 行程(mm) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最大功率(kW/rpm) | 162/4800-5600 | 162/4800-5600 | 162/4800-5600 | 162/4800-5600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1700-4000 | 350/1700-4000 | 350/1700-4000 | 350/1700-4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
| 变速箱: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
| 变速箱名称 | 6挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - |
| 中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | ● | ● | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 车轮制动: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带气囊 | - | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | ● | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驾驶技术 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 外部配置: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 主动格栅 | - | - | - | - |
| 远程启动发动机 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | - |
| 内部配置: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | ● | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | - | - |
| 前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 行车记录仪 | - | - | - | - |
| 无线充电 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | ● | - | - | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 后排座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | ● | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
| 多媒体配置: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 车载Wi-Fi | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 6.1英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | - | - | - | - |
| 定位互动服务 | ● | ● | ● | - |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - | 单碟CD |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 远光灯 | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 近光灯 | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | - | - | - |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 远近光感应系统 | ● | ● | ● | ● |
| 智能远光灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | ● | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | - | - | - |
| 可变色氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | ● | - | - | - |
| 流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2018款汉兰达 2.0T 四驱至尊版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 2018款汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | 三区 | 三区 | 三区 | 三区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
本文原作者为陈正宇,转载请明:注橙果余汽车网出处!如该文有不妥之处,请联系站长删除,谢谢合作~