【太平洋汽车网 评测频道】作为豪华品牌C级车的标杆车型之一,我相信在这个级别里没有人不会去考虑宝马5系(询底价|查参配),这款车最大的优势就是在保证一贯的档次感与商务属性的同时,在操控与性能方面也能带来领先同级的驾驶表现,所以借此也是成功的吸引了一批年轻消费者去选择。
而在刚刚过去不久的北京车展,宝马5系的中期改款车型正式上市,带来了更前瞻的科技和更加年轻化的设计,那么除了这些,这款新车还带来了那些亮点呢?改款后的它还是这个级别的最佳选择吗?跟随本文一起来看一看。
宝马5系车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:38.00~54.99万最高降5.4万元 | 分期购车获取低价 |
驾驶表现:状态依旧出色
在动力方面,新款5系依然沿用了那台代号为B48的2.0T发动机,但分为高低功率两种调教,我们今天试驾的这款530Li最大马力为184kW(252PS),峰值扭矩350N·m,匹配的仍是采埃孚的8AT变速箱;这套动力组合可以说是宝马家族的老搭档了,多年以来也是饱受市场考验,平顺性与驾驶质感都非常突出,尤其是在这台5系的身上更能有所体现。
在智能化领域上,除了常规的ACC自适应巡航、车道保持之外,新款5系也新增了不少颇有看点的智能化驾驶辅助功能,比如自动寻迹倒车、室内停车楼数字地图等等,实际使用的感受也是比较新颖,在这个级别里也算相对超前了。
油耗测试:百公里油耗9.1L
宝马车型的油耗表现在豪华品牌之中一向算是相对偏低的,同时5系的整备质量对比同级别的E级和A6L等车型也是要略轻一些,有着一定的先天优势;在实际的油耗测试环节,我们也模拟了非常接近日常生活的行驶模式,驾驶路况多为市区内的环路与拥堵道路,全系标准模式,空调开1档暖风,所以完全可以看作是这台车日常城市路况下最真实的油耗数据表现。
0-100km/h加速测试:6.63秒
530Li官方给出的零百加速成绩为6.9s,而经过了多达10多次的测试之后,平均成绩均保持在6.5-6.6s左右,比官方成绩更快。同时在关闭ESP之后,将驾驶模式调节为运动,同时踏下刹车和油门,便可以激活Launch Control弹射模式,瞬间的推背感还是比较明显的。
100km/h-0制动测试:36.64米
36.64米的制动成绩还是非常不错的,刹车脚感全程均比较线性,多次测试之后也没有明显的热衰减;在车身姿态方面,急刹车经常会出现的点头现象也是较为轻微,悬挂支撑性比较出色。
噪音测试
在噪音测试环节,新款5系的表现也是在我们的预料之中,怠速状态下的噪音数据非常突出,仅为36.5dB,而到了60km/h以及80km/h的时候也仍可以保持相对静谧的车内环境,唯一的噪音便是来自胎噪和风噪,发动机噪音几乎可以忽略不计。
噪音测试数据 | ||||||
车型 | 怠速 | 60km/h | 80km/h | 120km/h | ||
新款宝马5系 530Li | 36.5dB | 53.2dB | 56.7dB | 60.9dB | ||
|
设计解析:又年轻了一点
在近几年的国内豪华品牌C级车市场之中,宝马5系可以说是名利双收了;而从设计角度来看,现款车型的设计也已经足够经典,那么如何在保持经典造型的基础上让新车气场更为突出呢?新款5系将双肾进气格栅进一步扩大,并将内部镀铬条重新设计,再加上相比之前的“勺子”更加干练的“双L”型灯带,都让新车调性有所改变,虽然直观看上去它仍是那台宝马5系,但气场确实变了一些。
宝马5系的内饰设计与布局与老款基本一致,但内在的功能和细节均有了不少的提升,比如新款5系配备了手机数字钥匙功能,并可以亲人的手机,以及最新的“停车场室内地图”功能,可在屏幕上显示停车位、电梯等位置,都带来了很新颖的使用体验;当然了,新款5系更大尺寸的中控屏幕,更新的iDrive 7.0车机系统,也无疑为新车加分不少。
结语:作为宝马家族最成功的产品之一,哪怕只是中期改款,新款5系也足可以吸引到众多消费者的眼球;而经过了实际体验,我觉得用“看似变化不大,实则变化不小”去形容这台车是比较合适的,虽然外观看似没变,但实际上每一处细节都采用了更为年轻的设计,哪怕是给老车主也能带来不错的新鲜感,再加上全新的iDrive 7.0车机系统和众多的智能化配置,5系这次的改款其实还是下了功夫的,继续保持并巩固这个级别的领先地位,目前来看似乎不成问题。
(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: |
|
车型信息: | 宝马5系 2021款 530Li 尊享型 M运动套装 |
官方价: | 50.69万 |
购置税: | 44858 |
最终落地价(含保险款项): | 56.92万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 华晨宝马 |
级别: | 中大型车 |
上市时间: | 2020-09 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 252 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 8挡手自一体 |
车身类型: | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 5106×1868×1500 |
轴距(mm): | 3105 |
最高车速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.9 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.7 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | 三厢车 |
长度(mm): | 5106 |
宽度(mm): | 1868 |
高度(mm): | 1500 |
轴距(mm): | 3105 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | - |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 68 |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | B48B20D |
排量(mL): | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 252 |
最大功率(kW): | 185 |
最大功率转速(rpm): | 5200-6500 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1450-4800 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置后驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/40 R19 |
后轮胎规格: | 275/35 R19 |
备胎规格: | 无 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | ● |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | ○ |
车道偏离预警系统: | ○ |
道路交通标示识别: | ○ |
疲劳驾驶提示: | ● |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | ○ |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●定速巡航 ○自适应巡航 ○全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
发动机启停技术: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●双天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | ● |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | ● |
后备厢感应开启: | ● |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | ● |
方向盘材质: | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | ● |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | ● |
车载行车记录仪: | ○ |
手机无线充电: | ●前排 |
座椅材质: | 仿皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | ● |
后排座椅调节: | ●靠背调节 |
后排座椅电动调节: | ● |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后○ |
前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●四区 |
后排独立空调: | ● |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | - |
负离子发生器: | ○ |
车内香氛装置: | ○ |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | ● |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | ● |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● |
后视镜记忆: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后排化妆镜: | ●化妆镜+照明灯 |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式+控制器 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife |
车联网: | ● |
OTA远程在线升级: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手势控制: | ○ |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | ● |
接口类型: | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | HarmanKardon哈曼卡顿(选装宝华韦健) |
扬声器数量: | 标配:16 |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
自适应巡航: | ○ |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
自动泊车入位: | ● |
车道保持辅助系统: | ○ |
主动刹车/主动安全系统: | ○ |
车机系统: | - |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 |
人脸识别: | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中升级: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
本文原作者为陈和妹,转载请明:注橙果余汽车网出处!如该文有不妥之处,请联系站长删除,谢谢合作~